BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> IVECO DAILY - 1990


BUSCAR ALTERNATEUR
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 40-10 V   103/103   8140.27.2720...  01/1990  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,...   85/116   8140.47.2700...  01/1990  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...   109/109   8140.47R  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,...   103/103   8140.27.2720...  01/1989  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...   76/103   8140.27.2720...  01/1989  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,...   116/116   8140.47.2700...  01/1990  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...   76/103   8140.47R.279...  01/1989  12/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...   103/103   8140.47R.279...  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...   76/103   8140.47R.279...  01/1989  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 2.5  68/92     01/1989  12/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion basculant 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 2.5  76/103     01/1989  04/1996 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies