BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> IVECO DAILY - 1989


BUSCAR ALTERNATEUR
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,...   92/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,...   68/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...   68/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,...   103/103   8140.27.2720...  01/1989  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,...   76/103   8140.47R.279...  01/1989  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,...   92/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...   103/103   8140.47R.279...  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,...   76/103   8140.47R.279...  01/1989  12/1996 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,...   68/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,...   53/72   8140.61.200  01/1978  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...   109/109   8140.47R  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,...   76/103   8140.27.2720...  01/1989  04/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 2.5  68/92     01/1989  12/1996 
[+infos] IVECO DAILY II Camion basculant 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 2.5  76/103     01/1989  04/1996 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies