BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> TOYOTA HIACE - 1988


BUSCAR ALTERNATEUR
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 D (LH50, LH60) 2.2  67/67 H20   12/1982  11/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Autobus/Autocar (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D (LH51, LH61, LH66) 2.4  55/75 H20   2L  04/1984  08/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D 4WD (LH56, LH66) 2.4  75/75 H20   2L  04/1984  07/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE IV Autobus/Autocar (_H1_) 2.4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_, LH51R, LH61R,... 2.4  75/75 H50   2L  08/1987  08/1995 
Essence
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60) 1.8  79/79 H20   2Y, 2YC  12/1982  07/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Autobus/Autocar (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60) 1.8  58/79 H20   2Y, 2YC  03/1983  07/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Autobus/Autocar (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51, YH61) 2.0  65/88 H20   3Y  01/1985  08/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51, YH61) 2.0  88/88 H20   3Y  12/1982  08/1989 
[+infos] TOYOTA HIACE III Fourgon (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 4WD (YH56, YH66) 2.2  94/94 H20   4Y  08/1987  08/1989 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies