BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> AUDI A6 - 1996


BUSCAR ROULEMENT PILOTE
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI 1.9  66/90 C4, 4A   AHU, 1Z  06/1994  12/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 (4A2) 1.9 TDI 1.9  66/90 C4, 4A   AHU, 1Z  06/1994  10/1997 
Essence
[+infos] AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 1.8  92/125 C4, 4A   ADR  12/1995  10/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro 1.8  92/125 C4, 4A   ADR  12/1995  12/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 quattro 1.8  92/125 C4, 4A   ADR  12/1995  10/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 1.8  92/125 C4, 4A   ADR  12/1995  12/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  06/1994  10/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 2.0  115/115 C4, 4A   ABK  06/1994  12/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 2.0  115/115 C4, 4A   ABK  06/1994  10/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  06/1994  12/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  06/1994  10/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 2.0  74/100 C4, 4A   AAE  06/1994  12/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 2.0  74/100 C4, 4A   AAE  06/1994  10/1997 
[+infos] AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V quattro 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  06/1994  12/1997 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies