BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> VOLKSWAGEN PASSAT - 1976


BUSCAR ROULEMENT PILOTE
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.3 1.3  40/55 32   FY  05/1973  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.3 1.3  40/55 33   FY  05/1973  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.3 1.3  40/55 32   ZA  05/1973  01/1978 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.3 1.3  40/55 33   ZA  05/1973  01/1978 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.3 1.3  44/60 32   ZF  05/1973  01/1978 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.3 1.3  44/60 33   ZF  10/1973  01/1978 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 A trois volumes (32) 1.6 1.6  75/75   YN  05/1973  07/1977 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.6 1.6  53/72 32   FS  08/1975  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.6 1.6  55/75 33   YN  02/1976  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.6 1.6  63/85 32   YP  08/1975  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.6 1.6  63/85 33   YP  08/1975  07/1980 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies