BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> AUDI 80 - 1978


BUSCAR BOUGIE
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUDI 80 B1 A trois volumes (80, 82) 1.3 1.3  60/60 B1, 82, 80   ZF  05/1972  07/1978 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1.3  44/60 B2, 85, 81   EP  09/1978  07/1986 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1.3  40/55 B2, 85, 81   FY  09/1978  07/1981 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1.3  44/60 B2, 85, 81   FZ  09/1978  07/1981 
[+infos] AUDI 80 B1 A trois volumes (80, 82) 1.6 1.6  85/85 B1, 82, 80   YP  09/1975  07/1978 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  55/75 B2, 85, 81   WV, YN, WY  08/1978  07/1986 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE 1.6  81/110 B2, 85, 81   YZ  08/1978  07/1982 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  55/75 B2, 85, 81   DT, JU  08/1978  03/1987 
[+infos] AUDI 80 B1 A trois volumes (80, 82) 1.6 1.6  55/75 B1, 82, 80   YN  09/1975  07/1978 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  51/70 B2, 85, 81   YT, YY  08/1978  07/1981 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  63/85 B2, 85, 81   YP  08/1978  02/1983 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies