BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> SUBARU LEGACY - 1999


BUSCAR BUTÉE D'EMBRAYAGE
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] SUBARU LEGACY III (BE) 2.0 AWD (BE5) 2.0  92/125 BH, BE   EJ201, EJ20  04/1999  08/2003 
[+infos] SUBARU LEGACY II (BD) 2.0 i 4WD (BD5) 2.0  85/116 BG, BD   EJ20, EJ20E,...  09/1994  03/1999 
[+infos] SUBARU LEGACY II (BD) 2.0 i (BD4) 2.0  85/116 BG, BD   EJ20E, EJ20E...  09/1994  03/1999 
[+infos] SUBARU LEGACY III Break (BH) 2.0 AWD (BH5) 2.0  92/125 BH, BE   EJ201, EJ20  12/1998  08/2003 
[+infos] SUBARU LEGACY II (BD) 2.2 i 4WD (BD7) 2.2  131/131 BG, BD   EJ22, EJ22 E...  06/1996  03/1999 
[+infos] SUBARU LEGACY II (BD) 2.5 i 4WD (BD9) 2.5  110/150 BG, BD   EJ25, EJ25D  06/1996  03/1999 
[+infos] SUBARU LEGACY III Break (BH) 2.5 AWD (BH9) 2.5  115/156 BH, BE   EJ251, EJ25  12/1998  08/2003 
[+infos] SUBARU LEGACY III (BE) 2.5 AWD (BE9) 2.5  115/156 BH, BE   EJ25, EJ251  10/1998  08/2003 
[+infos] SUBARU LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 (BG9) 2.5  110/150 BG   EJ25D  01/1996  12/1999 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies