BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> VOLKSWAGEN CRAFTER - 2015


BUSCAR COMPRESSEUR DE CLIMATISATION
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  136/136 2E_   CKTC  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  142/142 2E_   CKUC  10/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  120/163 2F_   CKUB, CSNA  07/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  109/109 2E_   CKTB, CSLA  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  136/136 2F_   CKTC  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  105/142 2E_   CKUC  10/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  163/163 2E_   CKUB, CSNA  07/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  80/109 2E_   CKTB, CSLA  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  136/136 2E_   CKTC  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  105/142 2F_   CKUC  10/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  120/163 2E_   CKUB, CSNA  07/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  80/109 2F_   CKTB, CSLA  05/2011  12/2016 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies