BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> VOLKSWAGEN PASSAT - 1979


BUSCAR DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.5 D 1.5  37/50 32   CK  08/1977  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.5 D 1.5  37/50 33   CK  02/1977  07/1980 
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.3 1.3  40/55 32   FY  05/1973  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.3 1.3  40/55 33   FY  05/1973  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.6 1.6  63/85 32   YP  08/1975  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.6 1.6  63/85 33   YP  08/1975  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B2 (32B) 1.6 1.6  55/75 32B   WV, YN, WY  09/1979  03/1988 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.6 GLi 1.6  81/110 32   YS  08/1977  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.6 i 1.6  81/110 33   YS  06/1978  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 (32) 1.6 1.6  53/72 32   FS  08/1975  07/1980 
[+infos] VOLKSWAGEN PASSAT B1 Variant (33) 1.6 1.6  55/75 33   YN  02/1976  07/1980 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies