BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> NISSAN CHERRY - 1980


BUSCAR ESSUIE GLACE FLAT
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.0 1.0  33/45 VN10   A10  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.0 1.0  33/45 N10   A10  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.0 1.0  32/44 N10   A10, A10S, E...  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.2 1.2  38/52 N10   A12  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 1.2  38/52 N10   A12  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 1.2  38/52 VN10   A12  10/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.4 1.4  59/80 VN10   A14S  08/1980  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.4 1.4  59/80 N10   A14S  08/1980  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.4 1.4  46/63 N10   A14  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.4 1.4  46/63 N10   A14  08/1980  02/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.4 i.e. 1.4  59/80 N10   A14, A14S  08/1980  07/1981 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies