BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> IVECO DAILY - 1998


BUSCAR ESSUIE GLACE FLAT
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...   82/82   8140.67F.372...  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...   75/75   8140.07.2712...  01/1991  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...   55/75   8140.07.2700...  01/1992  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 30-10 (15011131, 15011231)   103/103   8140.23.  01/1998  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...   75/75   8140.07.2712...  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 30-10   103/103   8140.23.  01/1997  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,...   109/109   8140.47R  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...   62/84   8140.63.  09/1998  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...   62/84   8140.63.  09/1998  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Autobus/Autocar A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)   90/122   8140.43.  05/1996  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...   84/84   8140.63.  09/1998  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,...   82/82   8140.67F.372...  01/1991  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...   60/82   8140.67F.372...  01/1992  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...   55/75   8140.07.2712...  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,...   82/82   8140.67F.  01/1989  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 30-10 C   103/103   8140.23.  01/1997  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,...   122/122   8140.43.  09/1996  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...   62/84   8140.63.  09/1998  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Autobus/Autocar A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,...   90/122   8140.43.  05/1996  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...   84/84   8140.63.  09/1998  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Fourgon 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...   84/84   8140.63.  09/1998  05/1999 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,...   82/82   8140.67F.  01/1992  08/1998 
[+infos] IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,...   82/82   8140.67F.  01/1989  08/1998 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies