BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> IVECO DAILY - 1986


BUSCAR FILTRE À CARBURANT
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,...   92/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,...   53/72   8140.61.200  01/1978  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,...   68/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,...   72/72   8140.61.200  01/1978  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,...   92/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 40-10   68/92     01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 40-8 V   72/72   8140.61.200  01/1983  06/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...   68/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,...   72/72   8140.61.200  01/1978  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...   53/72   8140.61.200  01/1978  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,...   68/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Fourgon 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,...   92/92   8140.21.200  01/1985  12/1989 
[+infos] IVECO DAILY I Camion plate-forme/Châssis 40-8   53/72   8140.61.200  01/1983  06/1989 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies