BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> PEUGEOT 505 - 1989


BUSCAR FILTRE À CARBURANT
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel 2.5  55/75 551D   155 (XD3)  08/1983  12/1993 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 2.5  77/105 551A   152B (XD3TE)  10/1986  12/1993 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 2.5  66/90 551A   152A (XD3T)  10/1983  12/1993 
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 2.5  77/105 551D   152B (XD3TE)  10/1986  12/1993 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 2.5  51/69 551A   155 (XD3)  10/1981  11/1990 
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel 2.5  51/70 551D   155 (XD3)  01/1986  12/1993 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 2.5  70/95 551A   XD3T  10/1983  12/1990 
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 D 2.5  70/95 551D   XD3T  10/1985  08/1991 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 2.5  55/75 551A   155 (XD3)  06/1981  12/1993 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies