BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> OPEL OMEGA - 2000


BUSCAR JOINT D'INJECTEUR
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) 2.0  74/101 23_, 22_, ...   X 20 DTH  09/1997  09/2000 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) 2.0  74/101 27_, 26_, ...   X 20 DTH  09/1997  09/2000 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) 2.2  81/110 27_, 26_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 2.2  81/110 23_, 22_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) 2.2  120/120 27_, 26_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 2.2  120/120 23_, 22_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies