BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> OPEL OMEGA - 2002


BUSCAR SOUFFLET DE CARDAN
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 2.2  120/120 23_, 22_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) 2.2  120/120 27_, 26_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) 2.2  81/110 23_, 22_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) 2.2  81/110 27_, 26_, ...   Y 22 DTH  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) 2.5  110/150 27_, 26_, ...   Y 25 DT, Y 2...  09/2001  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) 2.5  110/150 23_, 22_, ...   Y 25 DT, Y 2...  09/2001  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) 2.5  96/130 27_, 26_, ...   25 DT, X 25 ...  04/1994  07/2003 
Essence
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) 2.2  106/144 23_, 22_, ...   Y 22 XE, Z 2...  09/1999  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) 2.2  106/144 27_, 26_, ...   Y 22 XE, Z 2...  09/1999  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) 2.6  132/180 23_, 22_, ...   Y 26 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) 2.6  132/180 27_, 26_, ...   Y 26 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B Break (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35) 3.2  160/218 23_, 22_, ...   Y 32 SE  02/2001  07/2003 
[+infos] OPEL OMEGA B (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69) 3.2  160/218 27_, 26_, ...   Y 32 SE  02/2001  07/2003 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies