BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> TOYOTA LAND CRUISER - 2003


BUSCAR SOUFFLET DE CARDAN
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D (KZJ120) 3.0  125/125 GRJ12_, KDJ...   1KZ-TE  09/2002  07/2009 
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) 3.0  173/173 GRJ12_, KDJ...   1KDFTV, 1KD-...  09/2002  12/2010 
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 D (HZJ105) 4.2  131/131 _J10_   1H-Z, 1HZ  03/1998  08/2007 
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J7_, _JL7_) 4.2 D 4x4 (HZJ7__V, HZJ75RP, HZJ79R) 4.2  131/131 _J7_   1H-Z, 1HZ  01/1990  02/2007 
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) 4.2  150/204 _J10_   1HDFTE, 1HD-...  01/1998  08/2007 
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) 4.2 TDi 4x4 (HDJ78) 4.2  204/204 _J7_   1HD-FTE, 1HZ  09/2001  06/2006 
Essence
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125) 2.7  163/163 GRJ12_, KDJ...   2TR-FE  11/2003  02/2010 
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) 4.0  249/249 GRJ12_, KDJ...   1GR-FE, 1GRF...  12/2002  12/2010 
[+infos] TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) 4.7  238/238 _J10_   2UZ-FE, 2UZF...  02/2002  08/2007 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies