BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> OPEL VECTRA - 2008


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 1.6  77/105   Z 16 XEP  01/2006  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.6 (F35) 1.6  77/105   Z 16 XEP  12/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 1.6  77/105   Z 16 XEP  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 1.6  74/100   Z 16 XE  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 1.8  81/110   Z 18 XEL  04/2002  07/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 1.8  103/140   Z 18 XER  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 1.8  90/122   Z 18 XE  08/2002  09/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V 1.8  90/122   Z 18 XE  04/2002  09/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.8 (F35) 1.8  103/140   Z 18 XER  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) 1.8  103/140   Z 18 XER  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 2.0  129/175   Z 20 NET  03/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.0 Turbo (F35) 2.0  129/175   Z 20 NET  10/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) 2.0  129/175   Z 20 NET  03/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) 2.2  114/155   Z 22 YH  10/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) 2.2  114/155   Z 22 YH  10/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 2.2  108/147   Z 22 SE  04/2002  12/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.2 direct (F35) 2.2  114/155   Z 22 YH  10/2003  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 2.2  108/147   Z 22 SE  08/2002  08/2008 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies