BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> VOLKSWAGEN GOLF - 1984


BUSCAR PRÉSSOSTAT
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 1.6  51/70 1G1, 19E   MF, JR  08/1983  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 1.6  37/50 1G1, 19E   ME  08/1983  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 1.6  54/54 1G1, 19E   ME, JP  08/1983  10/1991 
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.0 1.0  33/45 1G1, 19E   GN  11/1983  08/1985 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.3 1.3  40/55 1G1, 19E   MH, HK  08/1983  06/1987 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.3 1.3  43/58 1G1, 19E   GT  08/1983  10/1986 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1.6  55/75 1G1, 19E   HM, EZ, ABN  08/1983  07/1992 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 1.8  82/112 1G1, 19E   GZ, EV, DX, ...  08/1983  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 1.8  66/90 1G1, 19E   HV, GX, GU  08/1984  10/1991 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies