BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> FORD CMAX - 2009


BUSCAR PULSEUR
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1.6  101/101   MTDA, G8DC  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1.6  109/109   G8DD, G8DB, ...  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 1.6  66/90   HHDB, HHDA, ...  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 1.8  85/115   KKDA, KKDB  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2.0  136/136   G6DG, G6DD, ...  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2.0  81/110   IXDA  02/2008  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2.0  98/133   G6DF, G6DE, ...  02/2007  09/2010 
Essence
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.6 1.6  74/100   HWDB, HWDA, ...  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.8 1.8  90/122   QQDC  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.8 1.8  125/125   QQDA, QQDB  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 1.8  125/125   Q7DA  02/2007  09/2010 
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 2.0 2.0  107/145   AODE, AODB, ...  02/2007  09/2010 
Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl)
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2.0  145/145   SYDA  06/2008  09/2010 
Essence/gaz naturel (gnc)
[+infos] FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2.0  145/145   SYDA  04/2009  09/2010 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies