BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> VOLKSWAGEN GOLF - 1998


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.4 1.4  44/60 1H5   APQ, AEX, AB...  07/1993  04/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1.4  55/75 1J1   BCA, AXP, AP...  10/1997  05/2004 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.4 1.4  40/55 1H5   ABD, AEX  07/1993  04/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 1.6  74/101 1E7   AKS, AFT, AE...  10/1994  02/1998 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.6 1.6  74/100 1J1   APF, AKL, AE...  08/1997  05/2004 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 1.6  74/100 1E7   AKS, AFT  06/1998  06/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.6 1.6  74/101 1H5   AKS, AFT, AE...  07/1994  04/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 1.8  66/90 1E7   ADZ, ABS, AN...  07/1993  05/1998 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.8 T 1.8  110/150 1J1   AWD, AUM, AR...  08/1997  06/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 1.8  66/90 1E7   ANP, ADZ  06/1998  06/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.8 1.8  55/75 1H5   ANN, AAM  07/1993  04/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.8 1.8  66/90 1H5   ANP, ADZ, AB...  07/1993  04/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 1.8  55/75 1E7   AAM, ANN  07/1993  05/1998 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.8 1.8  92/125 1J1   BAF, AGN  08/1997  06/2005 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 1.8  55/75 1E7   ANN, AAM  06/1998  06/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro 1.8  66/90 1H5   ADZ  10/1994  04/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 2.0 2.0  115/115 1H5   AKR, AGG, AD...  07/1993  04/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 2.0  85/115 1E7   AKR, AGG, AD...  07/1993  05/1998 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 2.0 2.0  115/115 1J1   AZJ, AZG, AQ...  07/1998  05/2004 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 2.0  115/115 1E7   AWF, AWG, AT...  06/1998  06/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2.3  110/150 1J1   AGZ  08/1997  10/2000 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro 2.9  140/190 1H5   ABV  10/1994  04/1999 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies