BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> VOLKSWAGEN JETTA - 1986


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 1.3  40/55 1G2, 19E   MH, HK  01/1984  06/1987 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 1.6  55/75 1G2, 19E   HM, EZ, ABN  01/1984  07/1992 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 1.6  51/70 1G2, 19E   PN  10/1986  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 1.6  53/72 1G2, 19E   RF  03/1986  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 1.8  82/112 1G2, 19E   GZ, EV, PB  01/1984  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 1.8  66/90 1G2, 19E   HV, GX, GU  08/1984  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V 1.8  95/129 1G2, 19E   PL  08/1986  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 1.8  79/107 1G2, 19E   RD  08/1985  10/1987 



Une erreur est survenue sur la page en cours...
Le service informatique vient d'être alerté de cette erreur.
Veuillez réessayer dans quelques instants ... Merci de votre compréhension.