BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> AUDI A4 - 1995


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 1.6  74/100 B5, 8D5   ARM, ANA, AH...  11/1994  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 1.6  74/100 B5, 8D2   ARM, ANA, AH...  11/1994  10/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 1.8  85/115 B5, 8D2   AFY  04/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1.8  110/150 B5, 8D2   AWT, ARK, AP...  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 1.8  92/125 B5, 8D2   AVV, ARG, AP...  11/1994  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1.8  85/115 B5, 8D5   AFY  07/1995  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1.8  110/150 B5, 8D2   AWT, ARK, AP...  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1.8  92/125 B5, 8D2   ARG, APT, AD...  01/1995  11/2000 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies