BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> AUDI A8 - 1999


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro   265/360 4D8, 4D2   AVP, AQH, BC...  06/1999  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro   250/340 4D8, 4D2   AKH, AHC  07/1996  06/1999 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 2.8  142/193 4D8, 4D2   AQD, APR, AM...  04/1996  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2.8  142/193 4D8, 4D2   AQD, APR, AM...  04/1996  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 3.7  191/260 4D8, 4D2   AQG, AKC  11/1998  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 3.7  191/260 4D8, 4D2   AQG, AKC  11/1998  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4.2  175/238 4D8, 4D2   ARU  02/1999  04/2000 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4.2  228/310 4D8, 4D2   AUX, AUW, AQ...  11/1998  09/2002 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies