BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> SAAB 95 - 2002


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 2.0  110/150 YS3E   B205E  09/1997  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 2.0  136/185 YS3E   B205L  07/2000  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t 2.0  110/150 YS3E   B205E  10/1998  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2.3  184/250 YS3E   B235R  09/2001  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2.3  184/250 YS3E   B235R  09/2001  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 2.3  170/170 YS3E   B235E  09/1997  12/2003 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t 2.3  125/170 YS3E   B235E  10/1998  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 2.3  136/185 YS3E   B235E  01/2001  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t 2.3  136/185 YS3E   B235E  01/2001  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 3.0  200/200 YS3E   B308E  01/1998  08/2005 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 3.0 V6t 3.0  200/200 YS3E   B308E  10/1998  08/2005 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies