BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> SAAB 93 - 1998


BUSCAR SONDE DE TEMPÉRATURE D'EAU
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 2.2  85/115 YS3D   D223L, X 22 ...  02/1998  11/2000 
Essence
[+infos] SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 2.0  96/131 YS3D   B204I  02/1998  09/2002 
[+infos] SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo 2.0  147/200 YS3D   B204R  02/1998  08/2003 
[+infos] SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 2.0  147/200 YS3D   B204R  02/1998  09/2002 
[+infos] SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 2.0  113/154 YS3D   B204E  10/1998  08/2003 
[+infos] SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 2.0  113/154 YS3D   B204E  10/1998  09/2002 
[+infos] SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 2.0  136/185 YS3D   B205L, B204L...  02/1998  08/2003 
[+infos] SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 2.0  136/185 YS3D   B205L, B204L...  02/1998  09/2002 
[+infos] SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i 2.0  96/131 YS3D   B204I  02/1998  08/2003 
[+infos] SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 2.3  165/224 YS3D   B235R  10/1998  09/2002 
[+infos] SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i 2.3  110/150 YS3D   B234I  02/1998  08/2003 
[+infos] SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 2.3  110/150 YS3D   B234I  02/1998  09/2002 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies