BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> CITROËN SAXO - 1998


BUSCAR SONDE LAMBDA
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1.0  45/45 S1, S0   CDZ (TU9M), ...  05/1996  11/1998 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1.0  50/50 S1, S0   CDZ (TU9M)  05/1998  06/2003 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1.1  60/60 S1, S0   HFX (TU1JP),...  05/1996  09/2003 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1.1  54/54 S1, S0   HDZ (TU1M)  05/1996  09/2003 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1.4  75/75 S1, S0   KFX (TU3JP),...  05/1996  06/2003 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 1.6  88/88 S1, S0   NFZ (TU5JP)  05/1996  06/2003 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1.6  120/120 S1, S0   NFX (TU5JP4)  02/1996  04/2004 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1.6  90/90 S1, S0   NFZ (TU5JP)  02/1996  06/2003 
[+infos] CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1.6  118/118 S1, S0   NFX (TU5JP4)  06/1996  09/2003 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies