BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> OPEL VECTRA - 2000


BUSCAR SOUFFLET DE CARDAN
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 2.0  74/101 36_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 DI 16V (F68) 2.0  82/82 38_   X 20 DTL  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 DI 16V (F35) 2.0  60/82 31_   X 20 DTL  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 2.0  101/101 38_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 2.0  74/101 31_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 2.0  60/82 36_   X 20 DTL  11/1996  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2.2  120/120 38_   Y 22 DTR  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2.2  88/120 31_   Y 22 DTR  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2.2  125/125 38_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2.2  92/125 31_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2.2  88/120 36_   Y 22 DTR  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2.2  92/125 36_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  04/2002 
Essence
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19)   143/194 36_   X 25 XE  05/1998  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) i 500 2.5 (F35)   143/194 31_   X 25 XE  05/1998  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.6 i 16V (F35) 1.6  74/100 31_   X 16 XEL, Y ...  11/1996  07/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i 16V (F68) 1.6  101/101 38_   X 16 XEL, Y ...  10/1995  07/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 1.6  55/75 36_   X 16 SZR  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.6 i (F35) 1.6  55/75 31_   16 LZ2  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i (F68) 1.6  75/75 38_   16 LZ2  10/1995  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1.6  74/100 36_   X 16 XEL, Y ...  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (31_) 1.6 i 1.6  55/75 31_   X 16 SZR  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i (F68) 1.6  75/75 38_   X 16 SZR  10/1995  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1.6  55/75 36_   16 LZ2  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1.8  85/115 36_   X 18 XE1, Z ...  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1.8  125/125 38_   Z 18 XE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1.8  92/125 31_   Z 18 XE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1.8  85/116 36_   X 18 XE  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1.8  85/115 31_   X 18 XE1, Z ...  11/1996  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1.8  116/116 38_   X 18 XE1, Z ...  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1.8  92/125 36_   Z 18 XE  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1.8  116/116 31_   X 18 XE  11/1996  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1.8  116/116 38_   X 18 XE  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 i 16V (F68) 2.0  136/136 38_   C 20 SEL, X ...  09/1995  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 i 16V (F35) 2.0  100/136 31_   C 20 SEL, X ...  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) 2.0  82/112 36_   20 NEJ  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 2.0  100/136 36_   C 20 SEL, X ...  09/1995  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 i (F68) 2.0  112/112 38_   20 NEJ  10/1995  02/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 i (F35) 2.0  82/112 31_   20 NEJ  11/1996  02/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2.2  108/147 36_   Z 22 SE  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 i 16V (F68) 2.2  147/147 38_   Z 22 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 i 16V (F35) 2.2  108/147 31_   Z 22 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.5 i V6 (F35) 2.5  125/170 31_   X 25 XE  11/1996  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 (F68) 2.5  196/196 38_   X 25 XE  10/1999  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 2.5  125/170 36_   X 25 XE  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.5 i V6 (F68) 2.5  170/170 38_   X 25 XE  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.6 i V6 (F35) 2.6  125/170 31_   Y 26 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.6 i V6 (F68) 2.6  170/170 38_   Y 26 SE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 2.6  125/170 36_   Y 26 SE  09/2000  04/2002 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies