BIENVENIDA | CANASTA | ¿QUIENES SOMOS? | INICIO SESIÓN
NOVEDAD ! | ENCONTRAR UN VEHÍCULO | BUSCAR


BUSCAR >>> OPEL ASTRA - 1996


BUSCAR KIT DISTRIBUTION COURROIE
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) 1.8  116/116 57_, 56_   C 18 XEL, X ...  11/1994  09/1998 
[+infos] OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 1.8 i 16V 1.8  85/116 53_B   C 18 XEL, X ...  11/1994  03/2001 
[+infos] OPEL ASTRA F Break (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) 1.8  92/125 52_, 51_   C 18 XE  06/1993  01/1998 
[+infos] OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) 1.8  112/112 57_, 56_   18 SE  09/1995  09/1996 
[+infos] OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1.8  116/116 59_, 58_, ...   C 18 XEL, X ...  09/1994  01/1998 
[+infos] OPEL ASTRA F Break (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) 1.8  85/116 52_, 51_   C 18 XEL, X ...  07/1994  01/1998 
[+infos] OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) 2.0  136/136 59_, 58_, ...   X 20 XEV  02/1995  01/1998 
[+infos] OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) 2.0  136/136 57_, 56_   X 20 XEV  02/1995  09/1998 
[+infos] OPEL ASTRA F Break (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) 2.0  100/136 52_, 51_   X 20 XEV  02/1995  01/1998 


Añadir a favoritos | Enviar a un amigo | Notas legales | Política de seguridad | Política de confidencialidad | Política de cookies